Model 7310 single beam, scanning, visible (320-1000nm)
| Dodavatel: | Cole-Parmer Ltd. |
| Značka: | Jenway |
| Katalogové číslo: | 731001 |
| Cena: | NA VYŽÁDÁNÍ |
| Dostupnost: | NELZE OBJEDNAT |
| Kontaktujte nás | |
Série 73 přináší standardní a léty osvědčené jednopaprskové spektrofotometry - dva standardní (typy 7300 a 7305) a dva pokročilé (7310 a 7315).
Typ 731 tedy patří mezi VIS spektrofotmetry, které disponují mnoha režimy měření - absorbance, %transmitance, koncentrace a kvantifikace (automatická kalibrační křivka pro 1 až 6 standardů), skenování spektra a kinetika. Navíc lze metody uložit do interní paměti a umožňuje snadný přenos dat pomocí USB.
| Rozsah vlnové délky | 320–1000 nm | |
| Rozlišení vlnové délky | 1 nm | |
| Přesnost vlnové délky | ±2 nm | |
| Opakovatelnost vlnové délky | ±0,5 nm | |
| Šířka spektra | 5 nm | |
| Fotometrický rozsah | 0 až 199,9% T / -0,300 až 2,500 A / -300 až 9999 Konc | |
| Fotometrická přesnost | ±1% T, ±0,01 A při 1,000 A | |
| Fotometrické rozlišení | 0,1% T / 0,001 A / 0,001/0,01/0,1/1,0 Konc | |
| Interval spektrálního skenu | 1, 2 nebo 5 nm | |
| Koncentrační faktor | 0,001 až 10000 | |
| Doba kinetických měření | 2 až 9999 vteřin | |
| Světelný zdroj | wolfram-halogenová lampa | |
| Rozměry (š x h x v) | 275 x 400 x 220 mm | |
| Hmotnost | 6 kg |
Související produkty + doporučené příslušenství
Model 7315 single beam, ScanningUV/visible range spectrophotometer (198-1000nm)
Model 7305 single beam, UV/visible (198-1000nm)