Nová řada transiluminátorů vhodná pro aplikace s barvením Ethidium bromidem i SYBR Greenem. Nová technologie filtru redukuje viditelné spektrum zářivek, čímž snižuje intenzitu pozadí a vylepšuje kontrast snímaného obrazu. Tím samozřejmě zvyšuje citlivost následné detekce.
Vhodné pro Ethidium bromid i SYBR Green
Nulové viditelné světlo > nulové světlo pozadí
Lepší kontrast > snazší vizualizace slabých bandů
Neomezená životnost filtru
25KHz frekvence > nulové chvění obrazu
Redukovaná spotřeba energie
Vysoký UV výstup
Duální intenzita (100% nebo 70%)
| Označení | Vlnová délka | Počet zářivek (výkon) | Rozměry filtru |
|---|---|---|---|
| ECX 20MX | 312 nm | 6(8W) | 200 x 200 mm |
| ECX 26MX | 312 nm | 6(8W) | 210 x 260 mm |
| ETX 20MX | 312 nm | 6(15W) | 200 x 200 mm |
| ETX 26MX | 312 nm | 6(15W) | 210 x 260 mm |
Transiluminátory ECX se vyznačují zajímavou cenou. Mají jednu volbu vlnové délky (254nm nebo 312nm). K dispozici jsou dva rozměry filtrů. Transiluminátory mají přepínač intenzity (70% a 100%) a jsou osazeny 8W zářivkami.
| Označení | Vlnová délka | Rozměry filtru |
|---|---|---|
| ECX 20M | 312 nm | 200 x 200 mm |
| ECX 20C | 254 nm | 200 x 200 mm |
| ECX 26M | 312 nm | 210 x 260 mm |
| ECX 26C | 254 nm | 210 x 260 mm |
Transiluminátory ETX mají jednu volbu vlnové délky (254nm nebo 312nm). K dispozici jsou 3 rozměry filtrů. Transiluminátory mají přepínač intenzity (70% a 100%) a jsou osazeny 15W zářivkami.
| Označení | Vlnová délka | Rozměry filtru |
|---|---|---|
| ETX 20M | 312 nm | 200 x 200 mm |
| ETX 20C | 254 nm | 200 x 200 mm |
| ETX 35M | 312 nm | 200 x 350 mm |
| ETX 35C | 254 nm | 200 x 350 mm |
| ETX 40M | 312 nm | 200 x 400 mm |
| ETX 40C | 254 nm | 200 x 400 mm |
Transiluminátory MULTIBAND ECX mají volbu 2 vlnových délek ve 3 kombinacích (254nm, 312nm a 365nm). K dispozici jsou dva rozměry filtrů. Transiluminátory mají přepínač intenzity (70% a 100%) a jsou osazeny 8W zářivkami.
| Označení | Vlnová délka | Rozměry filtru |
|---|---|---|
| ECX 20 LC | 365 / 254 nm | 200 x 200 mm |
| ECX 20 LM | 365 / 312 nm | 200 x 200 mm |
| ECX 20 MC | 312 / 254 nm | 200 x 200 mm |
| ECX 26 LC | 365 / 254 nm | 210 x 260 mm |
| ECX 26 LM | 365 / 312 nm | 210 x 260 mm |
| ECX 26 MC | 312 / 254 nm | 210 x 260 mm |
Transiluminátory MULTIBAND TFX mají volbu 2 vlnových délek ve 3 kombinacích (254nm, 312nm a 365nm). K dispozici jsou 2 rozměry filtrů. Transiluminátory mají přepínač intenzity (70% a 100%) a jsou osazeny 15W zářivkami.
| Označení | Vlnová délka | Rozměry filtru |
|---|---|---|
| TFX 20 LC | 365 / 254 nm | 200 x 200 mm |
| TFX 20 LM | 365 / 312 nm | 200 x 200 mm |
| TFX 20 MC | 312 / 254 nm | 200 x 200 mm |
| TFX 35 LC | 365 / 254 nm | 200 x 350 mm |
| TFX 35 LM | 365 / 312 nm | 200 x 350 mm |
| TFX 35 MC | 312 / 254 nm | 200 x 350 mm |
Transiluminátory TFP jsou v podstatě kombinací UV transiluminátoru a desky prosvícené bílým světlem (WL). K dispozici je 1 rozměr filtru a osazení 8W zářivkami.
| Označení | Vlnové délky | Rozměry filtru |
|---|---|---|
| TFP C/WL | 254 nm / WL | 200 x 200 mm |
| TFP M/WL | 312 nm / WL | 200 x 200 mm |
| TFP L/WL | 365 nm / WL | 200 x 200 mm |